| 帝王環衛牌HDW5160ZYSD6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 帝王環衛牌HDW5160ZYSD6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7970,8120,8220,8370,8360,8510×2500×3220,3120(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
| 額定質量: | 5810,5745,5680,5615,5470,5405(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2770,1430/2740(mm) |
| 整備質量: | 10060,10190,10400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1160EX8 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| 其它: | |||
| 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運,選裝控制箱位置,選裝有密封蓋,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時外形長/軸距/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:7970/3800/0,8120/3950/0;②翻桶裝置:8360/3800/390,8510/3950/390;③半密封斗裝置:8220/3800/230,8370/3950/250;2.側,后防護材料均采用Q235碳鋼,側防護連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護專用裝置代替,離地高度480mm;3.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管;選裝底盤電瓶,尿素盒,儲氣罐位置布局;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;采用的發動機與油耗值對應關系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4.選裝ETC車載裝置. | |||
| 環保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 00YK000011 000003 | HDW5160ZYSD6 | B6.2NS6B230 | 2021-04-12 08:19:08.0 | 帝成環衛 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 00YK000011 000002 | HDW5160ZYSD6 | DDi50E220-60 | 2020-10-12 09:54:35.0 | 帝成環衛 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 00YK000011 000001 | HDW5160ZYSD6 | B6.2NS6B210 | 2019-09-11 15:30:27.0 | 帝成環衛 | 查看詳情 |


























